Ab 400 CHF kostenloser Versand ab Lager
wagetransmitter-wts
Der WTS ist ein hochpräziser digitaler Messverstärker mit einem 24-bit A/D Wandler. Dieser Wägetransmitter wandelt die Ausgangssignale der angeschlossenen Wägezellen in einen stabilen Gewichtswert. Der Gewichtsgeber WTS ist eine preiswerte Lösung für gängige wägetechnische Standardaufgaben.
Die verfügbare Schnittstellenvielfalt ermöglicht eine einfache und sichere Integration von Wiegenssystemen an jedes Automatisierungssystem. Der Messverstärker bietet sowohl analoge als auch digitale Ausgänge welche stabile Gewichtsdaten liefern. Zwei frei programmierbare Relaisausgänge und zwei digitale Logikeingänge sind ebenfalls serienmäßig vorhanden. Der integrierter 16-bit Analogausgang liefert proportional zum Gewicht ein Signal (wählbar 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 0-5V), welches in einer SPS eingebunden werden kann. Die Kommunikation erfolgt über eine RS485 Schnittstelle.
Der WTS Messumformer für Hutprofilschienenmontage verfügt über eine 6-stellige Anzeige und vier Bedientasten, über die alle Einstellungen vorgenommen werden können. Durch die gut lesbare helle Anzeige kann der Gewichtswert direkt vor Ort kontrolliert werden.
Der Wägetransmitter kann optional im Kunststoffgehäuse mit Kabelverschraubungen geliefert werden.
Versorgungsspannung | 12 - 24 VDC ± 10% |
A/D Wandler | 24 bit (16.000.000 Teile) |
Wägezellenspeisung | 5 V DC / 120 mA |
Leistung | 5 W |
Versorgungsspannung der Eingänge | 5 - 24 VDC |
Max. Zählerschritte | ± 999999 (mit Messbereich +/-10mV = Empf. 2mV/V) |
Linearität | < 0,01 % vom Bereich |
Temperaturdrift (des Analogausgangs) | 0,0005 (0,003) % vom Bereich / °C |
Anzahl der Wägezellen ( parallel angeschlossen) | Max. 8 á 350 Ω oder 16 á 700 Ω (4-Leitertechnik oder 6-Leitertechnik) |
Messbereich | ± 19,5 mV |
Max. Empfindlichkeit der Wägezellen | ± 3 mV |
Max. Konvertierungen pro Sekunde | 80 Konvertierungen/s. |
Display | 6 Ziffern, 7 Segmente, LED rot + 6 Status LED's |
Dezimalstellen | 0-4; 0.01, 0.001, 0.0001 |
Auflösung Anzeige - einstellbare Inkremente | x 1 x 2 x 5 x 10 x 20 x 50 x 100 |
Tastatur | 4 Tasten zur Steuerung der Waagenfunktionen |
Digitalfilter | 0,080...7,5 sek |
Wandlungsrate | 5 - 80 Hz |
2 x digitale optisch isolierte Eingänge | 5 - 24VDC PNP |
1 x Analogausgang; optisch isoliert, 16 bit | 0-20 mA / 4-20 mA bei max. 300 Ω 0-10 V DC / 0-5 V DC bei min. 10 kΩ |
2 x logische Relais-Ausgänge | max. 115 VAC / 60mAC |
Serielle Schnittstellen | 1 x RS485 |
Baudrate | 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 115.200 |
Betriebstemperatur | - 20 ... + 60 °C |
Lagertemperatur | - 30 ... + 80 °C |
Feuchtigkeit | max. 85% r.F, nicht kondensierend |
Abmessung (B x T x H) | 123 x 92 x 50 mm |
Wir liefern ab einem Bestellwert von CHF 400.– versandkostenfrei.
Die Lieferzeit variiert je nach Produkt und wird Ihnen auf Anfrage gerne mitgeteilt.
Rufen Sie uns an
031 859 06 66
Kostenloser Versand
Ab 400 CHF frei von Versandkosten
Lieferung
Lieferung in 2-3 Tagen